![বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইন্টারনেটের গতি ও মূল্য [সামগ্রিক ও মহাদেশভিত্তিক পরিসংখ্যান] | internet internet বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইন্টারনেটের গতি ও মূল্য [সামগ্রিক ও মহাদেশভিত্তিক পরিসংখ্যান] | Techtunes](http://s.techtunes.com.bd/tDrive/tuner/dihan91/70318/internet.jpg)
আমাদের দেশ বিশ্বের সবচেয়ে কম গতির ইন্টারনেট ব্যবহারকারি দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমরা কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও অনিচ্ছার কারনে উচ্চমূল্য ও স্বল্পগতির ইন্টারনেট ব্যবহারে বাধ্য হই। একটা কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ব্রডব্যান্ড স্পিড এত কম না এবং এর চেয়ে সস্তা। এটি কতটুকু সত্যি? আসুন দেখে নেইঃ
ব্রডব্যান্ডঃ
প্রথমেই বলে রাখা ভাল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বলতে কি বোঝায়।
ব্রডব্যান্ড বলতে ন্যুনতম 256 কিলোবিট/সেকেন্ড গতির ইন্টারনেটকে বোঝায়। সূত্রঃ Here
ITIF এর রিপোর্টে দেখা যায় উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড প্রাপ্তিতে সবচাইতে এগিয়ে আছে জাপান।
দেখা যাক সবগুলো দেশের রিপোর্ট-
| Country | Highest Speed(mbps) | Price Per megabit(US Doller) | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| 1. Japan | 61 | 0.27 | খুবই উচ্চগতির ও সস্তা |
| 2. Korea* | 46 | .45 | উচ্চগতিরো সস্তা |
| 3. Finland | 22 | 2.77 | উচ্চগতির |
| 4. Sweden | 18 | .63 | উচ্চগতির ও সস্তা |
| 5. France | 18 | 1.64 | উচ্চগতির ও রিজনেবল |
| 6. Netherlands | 9 | 4.31 | উচ্চগতির ও দামী |
| 7. Portugal | 8 | 10.99 | উচ্চগতির কিন্তু খরুচে |
| 8. Canada | 7.6 | 6.50 | উচ্চগতির কিন্তু দামী |
| 9. Poland | 7.5 | 13 | উচ্চগতির ও খরুচে |
| *15. USA | 4.8 | 3.33 | মধ্যম গতির কিন্তু রিজনেব |
*এখানে উল্লেখ্য যে কোরিয়ায় ইন্টারনেট ব্যবহারের হার সবচাইতে বেশি ও তা প্রায় ০.৯০/প্রতি বাসা।
এখন চলুন দেখি akamai এর সমীক্ষায় বিভিন্ন মহাদেশের প্রথম Topper দেরঃ
এশিয়াঃ
| দেশ | এভারেজ স্পিড kbps | ম্যাক্সিমাম স্পিড kbps |
|---|---|---|
| Japan | 7863 | 25790 |
| South Korea | 12021 | 32708 |
| Hong Kong | 9010 | 29570 |
![বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইন্টারনেটের গতি ও মূল্য [সামগ্রিক ও মহাদেশভিত্তিক পরিসংখ্যান] | trans trans বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইন্টারনেটের গতি ও মূল্য [সামগ্রিক ও মহাদেশভিত্তিক পরিসংখ্যান] | Techtunes](http://dihan91.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif)
ইউরোপঃ
| দেশ | এভারেজ স্পিড kbps | ম্যাক্সিমাম স্পিড kbps |
|---|---|---|
| Sweden | 6181 | 19209 |
| Portugal | 3983 | 16014 |
| Belgium | 4768 | 16509 |
| দেশ | এভারেজ স্পিড kbps | ম্যাক্সিমাম স্পিড kbps |
|---|---|---|
| Israel | 2988 | 10922 |
| Saudi Arabia | 2189 | 7213 |
| Syria | 3034 | 5911 |
| দেশ | এভারেজ স্পিড kbps | ম্যাক্সিমাম স্পিড kbps |
|---|---|---|
| Chile | 2202 | 8896 |
| Colombia | 1530 | 6248 |
| Argentina | 1426 | 6196 |
| দেশ | এভারেজ স্পিড kbps | ম্যাক্সিমাম স্পিড kbps |
|---|---|---|
| USA | 4684 | 16207 |
| Canada | 4796 | 14590 |
0 comments:
Post a Comment